Sugestões
Partilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Original Article
Assessment of subtle cardiac dysfunction induced by premature ventricular contraction using two-dimensional strain echocardiography and the effects of successful ablation
Avaliação de disfunção cardíaca subclínica induzida por extrassístoles ventriculares prematuras e dos efeitos da ablação com ecocardiografia de deformação miocárdica bidimensional
Zeki Doğan, Emine Çakcak Erden, İsmail Erden
Autor para correspondência
iserdemus@yahoo.com

Corresponding author.
, Gökhan Bektaşoğlu
Department of Cardiology, Atlas University Medical Faculty Medicine Hospital, Istanbul, Turkey
Lido
4924
Vezes
que se leu este artigo
1397
Total PDF
3527
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 08702551
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 1 93 28 121
2025 12 378 132 510
2025 11 355 131 486
2025 10 223 77 300
2025 9 258 55 313
2025 8 165 71 236
2025 7 109 57 166
2025 6 82 40 122
2025 5 144 35 179
2025 4 105 33 138
2025 3 118 39 157
2025 2 87 23 110
2025 1 52 61 113
2024 12 60 40 100
2024 11 97 65 162
2024 10 61 39 100
2024 9 83 22 105
2024 8 67 28 95
2024 7 70 43 113
2024 6 66 48 114
2024 5 64 38 102
2024 4 46 25 71
2024 3 91 30 121
2024 2 70 35 105
2024 1 239 51 290
2023 12 71 30 101
2023 11 79 46 125
2023 10 74 19 93
2023 9 55 21 76
2023 8 60 15 75
2023 7 5 20 25
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia