Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original Article
Electrocardiographic changes in adults living in a southern Brazilian city: A population-based studyElectrocardiographic changes in adults living in a southern Brazilian city: A population-based study
Alterações eletrocardiográficas na população adulta de cidade do sul do Brasil: estudo populacional
Fábio Jean Goulart Sebolda, Fabiana Schuelter-Trevisolb,c, Leandro Nakashimaa, Afonso Possamai Della Júniora, Márcia Regina Pereiraa, Daisson José Trevisolb,c,
a Curso de Medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil
b Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade do Sul de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil
c Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital Nossa Senhora da Conceição e da Universidade do Sul de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil
Read
7309
Times
was read the article
2373
Total PDF
4936
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 21742049
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 9 77 35 112
2025 8 97 41 138
2025 7 80 50 130
2025 6 33 31 64
2025 5 61 27 88
2025 4 41 29 70
2025 3 57 25 82
2025 2 36 21 57
2025 1 35 35 70
2024 12 23 20 43
2024 11 38 37 75
2024 10 28 50 78
2024 9 26 30 56
2024 8 38 26 64
2024 7 30 28 58
2024 6 24 24 48
2024 5 36 29 65
2024 4 29 25 54
2024 3 31 23 54
2024 2 26 22 48
2024 1 21 23 44
2023 12 22 33 55
2023 11 23 24 47
2023 10 16 15 31
2023 9 25 21 46
2023 8 23 18 41
2023 7 18 12 30
2023 6 20 15 35
2023 5 43 26 69
2023 4 13 5 18
2023 3 29 28 57
2023 2 28 25 53
2023 1 17 13 30
2022 12 47 24 71
2022 11 58 34 92
2022 10 42 20 62
2022 9 78 29 107
2022 8 78 27 105
2022 7 68 44 112
2022 6 22 25 47
2022 5 26 27 53
2022 4 32 31 63
2022 3 29 46 75
2022 2 14 32 46
2022 1 27 26 53
2021 12 21 35 56
2021 11 38 34 72
2021 10 31 35 66
2021 9 18 27 45
2021 8 30 41 71
2021 7 18 28 46
2021 6 27 22 49
2021 5 41 32 73
2021 4 37 77 114
2021 3 43 24 67
2021 2 62 14 76
2021 1 30 25 55
2020 12 31 19 50
2020 11 33 22 55
2020 10 25 22 47
2020 9 53 13 66
2020 8 34 10 44
2020 7 36 21 57
2020 6 40 12 52
2020 5 42 7 49
2020 4 45 23 68
2020 3 46 11 57
2020 2 132 29 161
2020 1 38 9 47
2019 12 44 13 57
2019 11 34 16 50
2019 10 28 8 36
2019 9 25 9 34
2019 8 30 6 36
2019 7 37 10 47
2019 6 30 15 45
2019 5 44 5 49
2019 4 31 21 52
2019 3 80 14 94
2019 2 62 10 72
2019 1 52 6 58
2018 12 119 7 126
2018 11 105 12 117
2018 10 330 14 344
2018 9 76 16 92
2018 8 36 6 42
2018 7 18 7 25
2018 6 31 8 39
2018 5 35 10 45
2018 4 72 2 74
2018 3 98 10 108
2018 2 88 5 93
2018 1 46 7 53
2017 12 109 8 117
2017 11 52 9 61
2017 10 31 7 38
2017 9 18 10 28
2017 8 30 12 42
2017 7 21 10 31
2017 6 33 12 45
2017 5 34 14 48
2017 4 22 11 33
2017 3 31 50 81
2017 2 20 1 21
2017 1 21 11 32
2016 12 31 9 40
2016 11 26 6 32
2016 10 36 9 45
2016 9 16 7 23
2016 8 9 3 12
2016 7 17 4 21
2016 6 15 4 19
2016 5 13 3 16
2016 4 28 2 30
2016 3 21 23 44
2016 2 43 42 85
2016 1 92 46 138
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia (English edition)
en pt

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos