Sugestões
Partilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Case report
Anterolateral papillary muscle rupture after intervention of the right coronary artery
Rotura do músculo papilar anterolateral após intervenção na artéria coronária direita
Liam Morris
Autor para correspondência
lees07@yahoo.com

Corresponding author.
, Anand Desai, Nuri Ilker Akkus
Division of Cardiology, LSU Health Sciences Center, Shreveport, LA, United States
Lido
7783
Vezes
que se leu este artigo
2211
Total PDF
5572
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 21742049
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 1 60 38 98
2025 12 122 85 207
2025 11 103 109 212
2025 10 77 29 106
2025 9 54 30 84
2025 8 77 44 121
2025 7 54 29 83
2025 6 44 35 79
2025 5 58 19 77
2025 4 47 26 73
2025 3 72 17 89
2025 2 59 25 84
2025 1 62 25 87
2024 12 42 15 57
2024 11 81 34 115
2024 10 45 25 70
2024 9 59 27 86
2024 8 69 25 94
2024 7 46 33 79
2024 6 33 26 59
2024 5 55 27 82
2024 4 34 25 59
2024 3 42 19 61
2024 2 29 19 48
2024 1 37 24 61
2023 12 29 28 57
2023 11 52 17 69
2023 10 30 13 43
2023 9 33 19 52
2023 8 42 14 56
2023 7 36 12 48
2023 6 40 10 50
2023 5 47 20 67
2023 4 39 9 48
2023 3 32 20 52
2023 2 27 16 43
2023 1 27 9 36
2022 12 35 17 52
2022 11 41 22 63
2022 10 38 29 67
2022 9 36 27 63
2022 8 29 27 56
2022 7 28 36 64
2022 6 31 21 52
2022 5 22 31 53
2022 4 29 29 58
2022 3 27 25 52
2022 2 34 23 57
2021 1 55 22 77
2021 12 37 20 57
2021 11 46 38 84
2021 10 50 38 88
2021 9 48 20 68
2021 8 70 32 102
2021 7 45 28 73
2021 6 43 17 60
2021 5 46 34 80
2021 4 90 33 123
2021 3 70 18 88
2021 2 94 13 107
2020 1 48 8 56
2020 12 42 11 53
2020 11 54 20 74
2020 10 36 18 54
2020 9 57 13 70
2020 8 32 4 36
2020 7 59 14 73
2020 6 63 10 73
2020 5 51 4 55
2020 4 50 17 67
2020 3 56 17 73
2020 2 95 30 125
2020 1 42 6 48
2019 12 44 11 55
2019 11 51 5 56
2019 10 52 9 61
2019 9 20 6 26
2019 8 30 3 33
2019 7 34 6 40
2019 6 42 21 63
2019 5 42 13 55
2019 4 24 16 40
2019 3 88 11 99
2019 2 71 7 78
2019 1 50 10 60
2018 12 76 17 93
2018 11 100 18 118
2018 10 116 19 135
2018 9 59 12 71
2018 8 33 5 38
2018 7 21 5 26
2018 6 39 5 44
2018 5 57 8 65
2018 4 68 6 74
2018 3 77 6 83
2018 2 44 7 51
2018 1 63 2 65
2017 12 48 4 52
2017 11 23 7 30
2017 10 31 12 43
2017 9 26 8 34
2017 8 32 9 41
2017 7 20 8 28
2017 6 34 17 51
2017 5 28 29 57
2017 4 26 18 44
2017 3 30 12 42
2017 2 27 3 30
2017 1 37 3 40
2016 12 35 10 45
2016 11 27 3 30
2016 10 37 7 44
2016 9 43 10 53
2016 8 23 1 24
2016 7 7 2 9
2016 6 9 2 11
2016 5 14 4 18
2016 4 15 1 16
2016 3 19 8 27
2016 2 22 16 38
2015 1 20 15 35
2015 12 14 5 19
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia