Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Editorial comment
Patient adherence to direct oral anticoagulants: To take or not to take, is it a patient's choice?
Adesão do doente aos anticoagulantes orais diretos: tomar ou não tomar, uma escolha do doente?
Cristina Gavina
Serviço de Cardiologia, Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Matosinhos, Portugal
Lido
3405
Vezes
que se leu este artigo
1502
Total PDF
1903
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 08702551
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 9 66 40 106
2025 8 67 45 112
2025 7 53 34 87
2025 6 49 27 76
2025 5 71 31 102
2025 4 57 30 87
2025 3 69 21 90
2025 2 55 19 74
2025 1 30 26 56
2024 12 34 26 60
2024 11 42 36 78
2024 10 40 31 71
2024 9 42 29 71
2024 8 53 28 81
2024 7 40 28 68
2024 6 30 22 52
2024 5 48 18 66
2024 4 44 28 72
2024 3 52 24 76
2024 2 53 18 71
2024 1 33 27 60
2023 12 21 23 44
2023 11 30 37 67
2023 10 22 12 34
2023 9 30 24 54
2023 8 14 16 30
2023 7 24 7 31
2023 6 28 14 42
2023 5 26 24 50
2023 4 13 6 19
2023 3 36 17 53
2023 2 23 19 42
2023 1 16 18 34
2022 12 30 18 48
2022 11 34 43 77
2022 10 37 26 63
2022 9 22 32 54
2022 8 28 36 64
2022 7 22 40 62
2022 6 22 31 53
2022 5 23 31 54
2022 4 29 46 75
2022 3 30 32 62
2022 2 24 40 64
2021 1 31 31 62
2021 12 26 30 56
2021 11 26 30 56
2021 10 40 70 110
2021 9 102 78 180
2021 8 46 65 111
2021 7 20 18 38
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia
en pt

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos