que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 89 | 22 | 111 |
| 2025 10 | 313 | 57 | 370 |
| 2025 9 | 287 | 48 | 335 |
| 2025 8 | 175 | 70 | 245 |
| 2025 7 | 168 | 45 | 213 |
| 2025 6 | 144 | 43 | 187 |
| 2025 5 | 172 | 41 | 213 |
| 2025 4 | 180 | 50 | 230 |
| 2025 3 | 231 | 42 | 273 |
| 2025 2 | 178 | 46 | 224 |
| 2025 1 | 210 | 62 | 272 |
| 2024 12 | 261 | 42 | 303 |
| 2024 11 | 231 | 56 | 287 |
| 2024 10 | 258 | 50 | 308 |
| 2024 9 | 263 | 32 | 295 |
| 2024 8 | 323 | 49 | 372 |
| 2024 7 | 450 | 47 | 497 |
| 2024 6 | 334 | 47 | 381 |
| 2024 5 | 362 | 38 | 400 |
| 2024 4 | 267 | 30 | 297 |
| 2024 3 | 280 | 27 | 307 |
| 2024 2 | 213 | 28 | 241 |
| 2024 1 | 242 | 26 | 268 |
| 2023 12 | 223 | 16 | 239 |
| 2023 11 | 349 | 42 | 391 |
| 2023 10 | 233 | 25 | 258 |
| 2023 9 | 219 | 18 | 237 |
| 2023 8 | 154 | 16 | 170 |
| 2023 7 | 151 | 8 | 159 |
| 2023 6 | 117 | 18 | 135 |
| 2023 5 | 143 | 35 | 178 |
| 2023 4 | 131 | 7 | 138 |
| 2023 3 | 256 | 26 | 282 |
| 2023 2 | 175 | 25 | 200 |
| 2023 1 | 132 | 21 | 153 |
| 2022 12 | 106 | 32 | 138 |
| 2022 11 | 199 | 33 | 232 |
| 2022 10 | 158 | 35 | 193 |
| 2022 9 | 190 | 49 | 239 |
| 2022 8 | 190 | 27 | 217 |
| 2022 7 | 227 | 48 | 275 |
| 2022 6 | 160 | 36 | 196 |
| 2022 5 | 164 | 33 | 197 |
| 2022 4 | 207 | 38 | 245 |
| 2022 3 | 168 | 43 | 211 |
| 2022 2 | 162 | 27 | 189 |
| 2021 1 | 226 | 38 | 264 |
| 2021 12 | 152 | 38 | 190 |
| 2021 11 | 182 | 31 | 213 |
| 2021 10 | 161 | 47 | 208 |
| 2021 9 | 175 | 36 | 211 |
| 2021 8 | 190 | 46 | 236 |
| 2021 7 | 189 | 33 | 222 |
| 2021 6 | 175 | 24 | 199 |
| 2021 5 | 211 | 25 | 236 |
| 2021 4 | 386 | 43 | 429 |
| 2021 3 | 231 | 14 | 245 |
| 2021 2 | 212 | 27 | 239 |
| 2020 1 | 158 | 18 | 176 |
| 2020 12 | 151 | 15 | 166 |
| 2020 11 | 181 | 29 | 210 |
| 2020 10 | 149 | 18 | 167 |
| 2020 9 | 203 | 9 | 212 |
| 2020 8 | 214 | 8 | 222 |
| 2020 7 | 284 | 6 | 290 |
| 2020 6 | 256 | 17 | 273 |
| 2020 5 | 297 | 12 | 309 |
| 2020 4 | 280 | 21 | 301 |
| 2020 3 | 274 | 18 | 292 |
| 2020 2 | 364 | 40 | 404 |
| 2020 1 | 342 | 7 | 349 |
| 2019 12 | 250 | 11 | 261 |
| 2019 11 | 352 | 13 | 365 |
| 2019 10 | 286 | 6 | 292 |
| 2019 9 | 254 | 23 | 277 |
| 2019 8 | 199 | 13 | 212 |
| 2019 7 | 254 | 14 | 268 |
| 2019 6 | 267 | 22 | 289 |
| 2019 5 | 291 | 25 | 316 |
| 2019 4 | 286 | 11 | 297 |
| 2019 3 | 215 | 16 | 231 |
| 2019 2 | 171 | 18 | 189 |
| 2019 1 | 152 | 13 | 165 |
| 2018 12 | 151 | 13 | 164 |
| 2018 11 | 187 | 5 | 192 |
| 2018 10 | 409 | 21 | 430 |
| 2018 9 | 137 | 14 | 151 |
| 2018 8 | 278 | 26 | 304 |
| 2018 7 | 182 | 21 | 203 |
| 2018 6 | 252 | 25 | 277 |
| 2018 5 | 253 | 29 | 282 |
| 2018 4 | 290 | 18 | 308 |
| 2018 3 | 204 | 15 | 219 |
| 2018 2 | 103 | 13 | 116 |
| 2018 1 | 154 | 13 | 167 |
| 2017 12 | 157 | 13 | 170 |
| 2017 11 | 168 | 28 | 196 |
| 2017 10 | 160 | 15 | 175 |
| 2017 9 | 168 | 13 | 181 |
| 2017 8 | 234 | 18 | 252 |
| 2017 7 | 166 | 8 | 174 |
| 2017 6 | 130 | 23 | 153 |
| 2017 5 | 235 | 13 | 248 |
| 2017 4 | 83 | 5 | 88 |
| 2017 3 | 344 | 5 | 349 |
| 2017 2 | 576 | 7 | 583 |
| 2017 1 | 191 | 7 | 198 |
| 2016 12 | 196 | 13 | 209 |
| 2016 11 | 314 | 10 | 324 |
| 2016 10 | 316 | 6 | 322 |
| 2016 9 | 441 | 13 | 454 |
| 2016 8 | 255 | 4 | 259 |
| 2016 7 | 121 | 14 | 135 |
| 2016 6 | 3 | 16 | 19 |
| 2016 5 | 0 | 7 | 7 |
| 2016 4 | 234 | 1 | 235 |
| 2016 3 | 279 | 9 | 288 |
| 2016 2 | 247 | 17 | 264 |
| 2015 1 | 287 | 11 | 298 |
| 2015 12 | 233 | 8 | 241 |
| 2015 11 | 307 | 16 | 323 |
| 2015 10 | 332 | 15 | 347 |
| 2015 9 | 283 | 13 | 296 |
| 2015 8 | 276 | 15 | 291 |
| 2015 7 | 323 | 16 | 339 |
| 2015 6 | 239 | 9 | 248 |
| 2015 5 | 260 | 7 | 267 |
| 2015 4 | 224 | 16 | 240 |
| 2015 3 | 176 | 4 | 180 |
| 2015 2 | 200 | 12 | 212 |
| 2014 1 | 178 | 11 | 189 |
| 2014 12 | 198 | 10 | 208 |
| 2014 11 | 247 | 17 | 264 |
| 2014 10 | 325 | 20 | 345 |
| 2014 9 | 300 | 25 | 325 |
| 2014 8 | 188 | 19 | 207 |
| 2014 7 | 351 | 17 | 368 |
| 2014 6 | 131 | 23 | 154 |
| 2014 5 | 133 | 15 | 148 |
| 2014 4 | 104 | 32 | 136 |
| 2014 3 | 121 | 33 | 154 |
| 2014 2 | 71 | 43 | 114 |




