Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original Article
Sociodemographic disparities in hypertension prevalence: Results from the first Portuguese National Health Examination Survey
Disparidades sociodemográficas da prevalência de hipertensão: resultados do primeiro Portuguese Health Examination Survey
Ana Paula Rodriguesa,
, Vânia Gaioa, Irina Kislayaa, Sidsel Graff-Iversenb, Eugénio Cordeiroc, Ana Clara Silvad, Sónia Namoradoa, Marta Barretoa,e, Ana Paula Gila,f, Liliana Antunesa, Ana Santosa, José Pereira Miguelg, Baltazar Nunesa,e, Carlos Matias Diasa,e, INSEF Research group 1
a Departamento de Epidemiologia, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Lisboa, Portugal
b Instituto Norueguês de Saúde Pública, Oslo, Norway
c Departamento de Saúde Pública, Administração Regional de Saúde do Centro, Coimbra, Portugal
d Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, Secretaria Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira, Funchal, Portugal
e Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), Centro de Investigação em Saúde Pública (CISP/NOVA), Universidade NOVA de Lisboa, Lisboa, Portugal
f Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal
g Instituto de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina de Lisboa, Lisboa, Portugal
Read
4178
Times
was read the article
1866
Total PDF
2312
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 21742049
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 9 50 21 71
2025 8 53 34 87
2025 7 50 24 74
2025 6 36 29 65
2025 5 54 29 83
2025 4 52 25 77
2025 3 34 18 52
2025 2 35 29 64
2025 1 37 35 72
2024 12 31 35 66
2024 11 54 40 94
2024 10 41 40 81
2024 9 33 40 73
2024 8 35 35 70
2024 7 101 35 136
2024 6 31 34 65
2024 5 35 25 60
2024 4 28 24 52
2024 3 33 23 56
2024 2 24 20 44
2024 1 35 36 71
2023 12 61 31 92
2023 11 60 45 105
2023 10 32 14 46
2023 9 24 24 48
2023 8 22 23 45
2023 7 31 13 44
2023 6 34 23 57
2023 5 38 27 65
2023 4 18 5 23
2023 3 54 19 73
2023 2 42 24 66
2023 1 16 19 35
2022 12 39 28 67
2022 11 51 43 94
2022 10 23 40 63
2022 9 26 51 77
2022 8 31 36 67
2022 7 23 46 69
2022 6 28 36 64
2022 5 19 35 54
2022 4 25 28 53
2022 3 32 46 78
2022 2 28 34 62
2022 1 22 28 50
2021 12 21 37 58
2021 11 26 39 65
2021 10 32 50 82
2021 9 24 32 56
2021 8 19 30 49
2021 7 14 17 31
2021 6 22 15 37
2021 5 23 44 67
2021 4 34 47 81
2021 3 34 20 54
2021 2 29 21 50
2021 1 32 9 41
2020 12 33 5 38
2020 11 24 18 42
2020 10 19 12 31
2020 9 31 6 37
2020 8 21 10 31
2020 7 23 17 40
2020 6 20 18 38
2020 5 19 6 25
2020 4 30 9 39
2020 3 39 18 57
2020 2 41 20 61
2020 1 23 8 31
2019 12 18 9 27
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia (English edition)
en pt

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos