Suggestions
Share
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original Article
The SAFIRA study: A reflection on the prevalence and treatment patterns of atrial fibrillation and cardiovascular risk factors in 7500 elderly subjects
Estudo Safira: reflexões sobre a prevalência e os padrões de tratamento de fibrilhação auricular e risco cardiovascular em 7.500 indivíduos com 65 ou mais anos
Pedro Monteiro, on behalf of the SAFIRA study investigators
Serviço de Cardiologia A do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal
Read
6581
Times
was read the article
2260
Total PDF
4321
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 21742049
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 12 127 76 203
2025 11 160 81 241
2025 10 93 38 131
2025 9 87 41 128
2025 8 72 49 121
2025 7 57 25 82
2025 6 53 27 80
2025 5 80 33 113
2025 4 67 34 101
2025 3 64 19 83
2025 2 55 27 82
2025 1 44 25 69
2024 12 37 22 59
2024 11 56 37 93
2024 10 43 27 70
2024 9 49 25 74
2024 8 45 28 73
2024 7 43 26 69
2024 6 37 22 59
2024 5 33 20 53
2024 4 35 31 66
2024 3 34 19 53
2024 2 32 20 52
2024 1 27 33 60
2023 12 25 27 52
2023 11 34 23 57
2023 10 24 14 38
2023 9 26 19 45
2023 8 30 15 45
2023 7 23 7 30
2023 6 37 13 50
2023 5 41 32 73
2023 4 26 8 34
2023 3 49 25 74
2023 2 26 17 43
2023 1 22 17 39
2022 12 40 20 60
2022 11 52 25 77
2022 10 34 37 71
2022 9 47 35 82
2022 8 75 41 116
2022 7 66 40 106
2022 6 29 27 56
2022 5 49 32 81
2022 4 37 39 76
2022 3 35 64 99
2022 2 39 47 86
2022 1 27 27 54
2021 12 22 34 56
2021 11 48 38 86
2021 10 46 37 83
2021 9 34 37 71
2021 8 35 26 61
2021 7 17 21 38
2021 6 35 27 62
2021 5 37 37 74
2021 4 109 28 137
2021 3 94 39 133
2021 2 65 15 80
2021 1 52 17 69
2020 12 43 20 63
2020 11 37 15 52
2020 10 25 8 33
2020 9 59 16 75
2020 8 21 13 34
2020 7 41 14 55
2020 6 46 11 57
2020 5 43 8 51
2020 4 44 11 55
2020 3 42 16 58
2020 2 69 25 94
2020 1 45 13 58
2019 12 30 6 36
2019 11 36 14 50
2019 10 37 3 40
2019 9 22 14 36
2019 8 32 6 38
2019 7 44 10 54
2019 6 35 14 49
2019 5 36 7 43
2019 4 23 14 37
2019 3 25 15 40
2019 2 50 8 58
2019 1 27 9 36
2018 12 35 12 47
2018 11 43 13 56
2018 10 111 26 137
2018 9 50 20 70
2018 8 39 16 55
2018 7 50 14 64
2018 6 74 19 93
2018 5 90 53 143
2018 4 0 5 5
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia (English edition)