Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Review article
Cardiac resynchronization therapy in patients with atrial fibrillation: A meta-analysis
Terapêutica de ressincronização cardíaca em doentes com fibrilhação auricular: uma metanálise
Cláudia Lopesa,
, Telmo Pereiraa, Sérgio Barrab
a Escola Superior de Tecnologia das Saúde de Coimbra, Departamento de Cardiopneumologia, Coimbra, Portugal
b Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Departamento de Cardiologia, Coimbra, Portugal
Read
6524
Times
was read the article
2106
Total PDF
4418
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 21742049
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 9 47 31 78
2025 8 43 42 85
2025 7 54 36 90
2025 6 43 26 69
2025 5 64 25 89
2025 4 41 18 59
2025 3 41 21 62
2025 2 40 17 57
2025 1 44 30 74
2024 12 38 26 64
2024 11 45 33 78
2024 10 39 24 63
2024 9 42 23 65
2024 8 48 24 72
2024 7 35 30 65
2024 6 42 18 60
2024 5 41 29 70
2024 4 26 26 52
2024 3 26 21 47
2024 2 28 25 53
2024 1 29 15 44
2023 12 26 25 51
2023 11 27 16 43
2023 10 18 20 38
2023 9 16 14 30
2023 8 26 18 44
2023 7 23 10 33
2023 6 24 6 30
2023 5 38 29 67
2023 4 19 3 22
2023 3 32 31 63
2023 2 31 20 51
2023 1 25 19 44
2022 12 39 20 59
2022 11 41 26 67
2022 10 42 21 63
2022 9 25 37 62
2022 8 20 23 43
2022 7 27 43 70
2022 6 21 21 42
2022 5 27 29 56
2022 4 31 44 75
2022 3 34 36 70
2022 2 26 27 53
2022 1 29 28 57
2021 12 30 31 61
2021 11 33 31 64
2021 10 43 35 78
2021 9 30 30 60
2021 8 28 26 54
2021 7 24 23 47
2021 6 20 19 39
2021 5 36 27 63
2021 4 50 38 88
2021 3 49 13 62
2021 2 43 13 56
2021 1 25 12 37
2020 12 27 6 33
2020 11 34 14 48
2020 10 26 8 34
2020 9 29 4 33
2020 8 22 6 28
2020 7 45 7 52
2020 6 36 6 42
2020 5 34 1 35
2020 4 28 5 33
2020 3 44 8 52
2020 2 81 24 105
2020 1 38 10 48
2019 12 23 4 27
2019 11 33 8 41
2019 10 43 7 50
2019 9 24 7 31
2019 8 20 9 29
2019 7 26 10 36
2019 6 34 12 46
2019 5 31 7 38
2019 4 28 14 42
2019 3 28 11 39
2019 2 37 10 47
2019 1 29 13 42
2018 12 52 10 62
2018 11 93 12 105
2018 10 311 11 322
2018 9 34 8 42
2018 8 25 5 30
2018 7 16 5 21
2018 6 29 4 33
2018 5 29 7 36
2018 4 18 4 22
2018 3 42 9 51
2018 2 24 3 27
2018 1 20 13 33
2017 12 30 5 35
2017 11 36 15 51
2017 10 28 10 38
2017 9 32 13 45
2017 8 33 11 44
2017 7 13 16 29
2017 6 39 10 49
2017 5 35 14 49
2017 4 17 6 23
2017 3 24 15 39
2017 2 50 3 53
2017 1 43 4 47
2016 12 50 8 58
2016 11 32 13 45
2016 10 27 13 40
2016 9 42 4 46
2016 8 14 1 15
2016 7 20 8 28
2016 6 8 17 25
2016 5 15 4 19
2016 4 19 14 33
2016 3 23 20 43
2016 2 31 27 58
2016 1 19 25 44
2015 12 21 17 38
2015 11 25 15 40
2015 10 23 20 43
2015 9 26 19 45
2015 8 29 2 31
2015 7 24 5 29
2015 6 9 5 14
2015 5 17 2 19
2015 4 23 8 31
2015 3 13 4 17
2015 2 36 9 45
2015 1 39 12 51
2014 12 26 6 32
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia (English edition)
en pt

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos