Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Posição de Consenso
Mortalidade cerebrovascular em Portugal: estaremos a colocar demasiada ênfase na hipertensão e a negligenciar a fibrilhação auricular?
Cerebrovascular mortality in Portugal: Are we overemphasizing hypertension and neglecting atrial fibrillation?
Rui Providênciaa,b,
, Lino Gonçalvesa,b, Maria João Ferreiraa,b
a Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal
b Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal
Read
9243
Times
was read the article
2363
Total PDF
6880
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 21742049
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 9 60 43 103
2025 8 61 80 141
2025 7 176 61 237
2025 6 43 39 82
2025 5 73 29 102
2025 4 68 47 115
2025 3 39 32 71
2025 2 41 30 71
2025 1 238 43 281
2024 12 25 29 54
2024 11 52 36 88
2024 10 231 50 281
2024 9 35 36 71
2024 8 189 49 238
2024 7 32 32 64
2024 6 30 29 59
2024 5 82 26 108
2024 4 32 20 52
2024 3 28 24 52
2024 2 22 14 36
2024 1 21 15 36
2023 12 32 14 46
2023 11 40 21 61
2023 10 23 11 34
2023 9 22 15 37
2023 8 20 13 33
2023 7 19 8 27
2023 6 20 10 30
2023 5 35 24 59
2023 4 25 6 31
2023 3 44 23 67
2023 2 35 32 67
2023 1 21 25 46
2022 12 42 54 96
2022 11 43 55 98
2022 10 26 35 61
2022 9 21 39 60
2022 8 30 28 58
2022 7 23 42 65
2022 6 25 35 60
2022 5 34 35 69
2022 4 22 34 56
2022 3 26 46 72
2022 2 20 39 59
2022 1 50 40 90
2021 12 25 33 58
2021 11 34 44 78
2021 10 31 50 81
2021 9 34 20 54
2021 8 57 29 86
2021 7 26 21 47
2021 6 31 27 58
2021 5 56 37 93
2021 4 57 70 127
2021 3 52 19 71
2021 2 46 23 69
2021 1 33 14 47
2020 12 35 17 52
2020 11 32 7 39
2020 10 22 10 32
2020 9 43 14 57
2020 8 21 8 29
2020 7 28 11 39
2020 6 35 26 61
2020 5 27 1 28
2020 4 28 19 47
2020 3 43 17 60
2020 2 32 33 65
2020 1 35 11 46
2019 12 10 11 21
2019 11 20 7 27
2019 10 48 6 54
2019 9 13 14 27
2019 8 23 2 25
2019 7 35 9 44
2019 6 23 25 48
2019 5 45 15 60
2019 4 25 14 39
2019 3 16 12 28
2019 2 30 17 47
2019 1 14 11 25
2018 12 94 11 105
2018 11 297 17 314
2018 10 625 21 646
2018 9 92 4 96
2018 8 52 0 52
2018 7 33 4 37
2018 6 31 4 35
2018 5 60 0 60
2018 4 90 1 91
2018 3 101 1 102
2018 2 86 0 86
2018 1 139 0 139
2017 12 245 0 245
2017 11 68 2 70
2017 10 41 3 44
2017 9 30 6 36
2017 8 46 3 49
2017 7 54 1 55
2017 6 57 2 59
2017 5 50 1 51
2017 4 35 0 35
2017 3 38 1 39
2017 2 46 1 47
2017 1 26 3 29
2016 12 42 6 48
2016 11 54 3 57
2016 10 51 2 53
2016 9 18 5 23
2016 8 8 2 10
2016 7 23 1 24
2016 6 20 5 25
2016 5 18 11 29
2016 4 37 11 48
2016 3 28 11 39
2016 2 42 6 48
2016 1 32 7 39
2015 12 38 4 42
2015 11 23 2 25
2015 10 31 4 35
2015 9 34 3 37
2015 8 37 3 40
2015 7 14 1 15
2015 6 14 0 14
2015 5 28 2 30
2015 4 26 6 32
2015 3 32 3 35
2015 2 20 0 20
2015 1 21 3 24
2014 12 24 2 26
2014 11 20 1 21
2014 10 27 2 29
2014 9 27 1 28
2014 8 22 2 24
2014 7 28 1 29
2014 6 23 2 25
2014 5 30 3 33
2014 4 24 2 26
2014 3 35 3 38
2014 2 35 4 39
2014 1 17 1 18
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia (English edition)
en pt

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos