Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
Predictors of pulmonary hypertension after intermediate-to-high risk pulmonary embolism
Preditores de hipertensão pulmonar após tromboembolia pulmonar de risco intermédio a elevado
André Barrosa, Rui Baptistaa,b,
, Antony Nogueiraa, Elisabete Jorgea,b, Rogério Teixeiraa,b, Graça Castrob, Pedro Monteiroa,b, Luís Augusto Providênciaa,b
a Clínica Universitária de Cardiologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Portugal
b Serviço de Cardiologia, Hospitais da Universidade de Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, Portugal
Read
9200
Times
was read the article
2333
Total PDF
6867
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 21742049
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 9 78 34 112
2025 8 91 54 145
2025 7 93 40 133
2025 6 60 29 89
2025 5 64 30 94
2025 4 69 32 101
2025 3 52 22 74
2025 2 44 28 72
2025 1 46 30 76
2024 12 35 27 62
2024 11 60 37 97
2024 10 52 32 84
2024 9 49 22 71
2024 8 51 28 79
2024 7 37 28 65
2024 6 44 23 67
2024 5 85 22 107
2024 4 46 24 70
2024 3 51 15 66
2024 2 43 20 63
2024 1 46 25 71
2023 12 25 27 52
2023 11 34 26 60
2023 10 21 15 36
2023 9 20 21 41
2023 8 31 20 51
2023 7 35 11 46
2023 6 35 12 47
2023 5 61 30 91
2023 4 34 8 42
2023 3 51 17 68
2023 2 53 21 74
2023 1 33 13 46
2022 12 36 24 60
2022 11 58 24 82
2022 10 39 26 65
2022 9 41 26 67
2022 8 39 33 72
2022 7 43 39 82
2022 6 41 29 70
2022 5 32 32 64
2022 4 31 26 57
2022 3 40 38 78
2022 2 32 32 64
2022 1 37 26 63
2021 12 20 36 56
2021 11 35 34 69
2021 10 84 36 120
2021 9 50 30 80
2021 8 28 27 55
2021 7 19 17 36
2021 6 30 21 51
2021 5 29 33 62
2021 4 69 38 107
2021 3 57 24 81
2021 2 47 24 71
2021 1 24 14 38
2020 12 33 12 45
2020 11 32 15 47
2020 10 18 10 28
2020 9 48 16 64
2020 8 27 12 39
2020 7 51 10 61
2020 6 32 10 42
2020 5 43 3 46
2020 4 44 12 56
2020 3 32 11 43
2020 2 120 18 138
2020 1 35 9 44
2019 12 25 5 30
2019 11 29 4 33
2019 10 29 3 32
2019 9 26 7 33
2019 8 28 6 34
2019 7 29 13 42
2019 6 34 11 45
2019 5 31 4 35
2019 4 31 13 44
2019 3 142 6 148
2019 2 131 10 141
2019 1 79 5 84
2018 12 97 11 108
2018 11 151 7 158
2018 10 372 13 385
2018 9 101 11 112
2018 8 50 5 55
2018 7 25 4 29
2018 6 24 6 30
2018 5 47 4 51
2018 4 41 7 48
2018 3 56 4 60
2018 2 26 2 28
2018 1 46 11 57
2017 12 65 5 70
2017 11 44 13 57
2017 10 57 11 68
2017 9 45 10 55
2017 8 46 11 57
2017 7 34 9 43
2017 6 52 13 65
2017 5 43 8 51
2017 4 38 1 39
2017 3 33 13 46
2017 2 33 6 39
2017 1 29 2 31
2016 12 46 13 59
2016 11 39 7 46
2016 10 34 8 42
2016 9 27 5 32
2016 8 15 1 16
2016 7 18 2 20
2016 6 11 4 15
2016 5 8 2 10
2016 4 31 2 33
2016 3 60 10 70
2016 2 82 20 102
2016 1 52 11 63
2015 12 46 12 58
2015 11 62 8 70
2015 10 63 12 75
2015 9 55 15 70
2015 8 72 21 93
2015 7 46 15 61
2015 6 26 3 29
2015 5 53 10 63
2015 4 38 11 49
2015 3 33 14 47
2015 2 32 8 40
2015 1 48 13 61
2014 12 48 19 67
2014 11 42 12 54
2014 10 57 6 63
2014 9 56 12 68
2014 8 51 14 65
2014 7 43 16 59
2014 6 52 8 60
2014 5 58 14 72
2014 4 45 14 59
2014 3 53 39 92
2014 2 69 17 86
2014 1 22 11 33
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia (English edition)
en pt

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos