Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

ORIGINAL ARTICLE
Genotypic characterization of a Portuguese population of Marfan syndrome patients
Caracterização genotípica de uma população de doentes portugueses com síndrome de Marfan
Ana Lebreiroa,
, Elisabete Martinsa, Cristina Cruza, Jorge Almeidab, Sofia Pimentac, Miguel Bernardesc, José Carlos Machadod,e, M. Júlia Maciela,e, Cassiano Abreu-Limaa,e
a Serviço de Cardiologia, Hospital de S. João, Porto, Portugal
b Serviço de Cirurgia Cardio-Torácica, Hospital de S. João, Porto, Portugal
c Serviço de Reumatologia, Hospital de S. João, Porto, Portugal
d Instituto de Patologia e Imunologia, Universidade do Porto, Porto, Portugal
e Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Porto, Portugal
Read
2923
Times
was read the article
1473
Total PDF
1450
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 21742049
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 10 5 0 5
2025 9 41 28 69
2025 8 47 39 86
2025 7 41 29 70
2025 6 39 21 60
2025 5 59 26 85
2025 4 41 26 67
2025 3 56 20 76
2025 2 36 21 57
2025 1 24 30 54
2024 12 22 20 42
2024 11 30 33 63
2024 10 28 26 54
2024 9 31 24 55
2024 8 29 35 64
2024 7 14 22 36
2024 6 19 17 36
2024 5 22 15 37
2024 4 15 18 33
2024 3 13 24 37
2024 2 21 29 50
2024 1 18 27 45
2023 12 12 16 28
2023 11 18 14 32
2023 10 12 11 23
2023 9 15 15 30
2023 8 13 13 26
2023 7 16 10 26
2023 6 17 7 24
2023 5 20 18 38
2023 4 13 6 19
2023 3 13 20 33
2023 2 16 17 33
2023 1 13 14 27
2022 12 14 18 32
2022 11 22 23 45
2022 10 20 13 33
2022 9 10 26 36
2022 8 13 21 34
2022 7 8 28 36
2022 6 9 22 31
2022 5 16 23 39
2022 4 10 15 25
2022 3 14 20 34
2022 2 6 19 25
2022 1 7 19 26
2021 12 18 27 45
2021 11 12 28 40
2021 10 15 26 41
2021 9 18 26 44
2021 8 9 15 24
2021 7 12 30 42
2021 6 7 24 31
2021 5 12 22 34
2021 4 31 51 82
2021 3 14 10 24
2021 2 26 19 45
2021 1 12 7 19
2020 12 15 4 19
2020 11 15 9 24
2020 10 4 4 8
2020 9 10 3 13
2020 8 10 2 12
2020 7 8 6 14
2020 6 7 2 9
2020 5 5 3 8
2020 4 6 6 12
2020 3 6 4 10
2020 2 27 32 59
2020 1 6 12 18
2019 12 8 6 14
2019 11 3 1 4
2019 10 4 0 4
2019 9 7 5 12
2019 8 5 1 6
2019 7 8 12 20
2019 6 8 2 10
2019 5 8 7 15
2019 4 2 8 10
2019 3 4 7 11
2019 2 2 6 8
2019 1 2 4 6
2018 12 4 4 8
2018 11 7 4 11
2018 10 11 8 19
2018 9 2 0 2
2018 8 0 5 5
2018 7 0 1 1
2018 6 1 1 2
2018 5 0 5 5
2018 2 0 1 1
2018 1 0 1 1
2017 11 0 1 1
2017 9 2 3 5
2017 7 2 1 3
2017 6 2 17 19
2017 5 5 7 12
2017 4 5 10 15
2017 3 11 19 30
2017 2 16 1 17
2017 1 5 6 11
2016 12 10 2 12
2016 11 4 3 7
2016 10 6 3 9
2016 9 7 1 8
2016 8 3 0 3
2016 7 3 0 3
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia (English edition)
en pt

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos